Meresalu kinnistud asuvad Pakri poolsaarel mere ääres. Kinnistud on kaetud kaunitest põlispuudest parkmetsa ning kadakate ja rannamändidega. Lähedal asub privaatne liivarand, kus on ka paadi vette laskmise ja kalastamise võimalus.
Pakri poolsaar on rikas nii looduse kui ajaloomälestiste poolest. Siit leiab eest kõrge pankranniku, haruldase linnu krüüseli, rändrahne ja jugasid. Pikk ajalugu on jätnud jäljena Leetse mõisa, Pakri tuletorni, Peetri kindluse ja teisi põnevaid vaatamisväärsusi.
Meresalu kinnistud asuvad Tallinnast 40 minutilise autosõidu kaugusel. Lähimad keskused on Kloogarand 4km, Laulasmaa 10 km ja Paldiski 7 km, mis pakuvad vajalikke teenuseid: koolid, lasteaiad, spordi-, huvi-, eriarsti- ja kaubanduskeskus. Vaate kaugusel Laulasmaa SPA ja Lohusalu sadam. Paldiski on suure perspektiiviga sadamalinn ja töökohtadega hästi varustatud (vt ka www.investinpaldiski.ee). Sadamast hea laevaühendus Rootsiga www.dfdsseaways.ee.
Tallinna lähedus, hea transpordi- ja teedeühendus (buss 250 m, rong 3 km), meri, rannamaastik ning ümbritsevad metsad ja loopealsed loovad ideaalse koosluse ja unistuste elukeskkonna.
AADRESS | KRUNDI PIND | EHITUSALUNE PIND | ELAMU / ABIHOONE | KORRUSELISUS | HIND | LISAINFO/EHITUSTINGIMUSED* |
---|---|---|---|---|---|---|
Meresalu 1 | 22 641 m2 | 400 m2 | 1/2 | 2/1 | MÜÜDUD | Elamumaa 4996 m2 / 58001:001:0287, maatulundusmaad 3919 m2 / 58001:001:0299, 1501 m2 /58001:001:0288, 3797 m2 /58001:001:0289, 8428 m2 / 58001:001:0298 |
Meresalu 2 | 10 264 m2 | 400 m2 | 1/2 | 2/1 | MÜÜDUD | Elamumaa 6183 m2 / 58001:001:0280, maatulundusmaa 4081 m2 / 58001:001:0300 |
Meresalu 3 | 9 707 m2 | 400 m2 | 1/2 | 2/1 | MÜÜDUD | Elamumaa 5098 m2 / 58001:001:0285, maatulundusmaa 4609 m2 / 58001:001:0286 |
Meresalu 5 | 13 923 m2 | 400 m2 | 1/2 | 2/1 | MÜÜDUD | Elamumaa 5059 m2 / 58001:001:0283, maatulundusmaa 8864 m2 / 58001:001:0284 |
Meresalu 6 | 8 831 m2 | 450 m2 | 1/4 | 2/1 | MÜÜDUD | Elamumaa 5358 m2 / 58001:001:0281, üldkasutatav maa 3473 m2 / 58001:001:0295 |
Meresalu 8 | 6 342 m2 | 450 m2 | 1/3 | 2/1 | MÜÜDUD | 58001:001:0282 |
Vana-Tallinna mnt 5 | 13 542 m2 | 400 m2 | 1/2 | 2/1 | MÜÜDUD | Elamumaa 6925 m2 / 58001:001:0279, maatulundusmaa 6617 m2 / 58001:001:0301 |
Merepiiri 1 | 7 668 m2 | 500 m2 | 1/4 | 2/1 | MÜÜDUD | 58001:001:0278 |
Merepiiri 2 | 5 705 m2 | 450 m2 | 1/2 | 2/1 | MÜÜDUD | 58001:001:0273 |
Merepiiri 3 | 9 710 m2 | 500 m2 | 1/4 | 2/1 | MÜÜDUD | 58001:001:0277 |
Merepiiri 4 | 6 008 m2 | 450 m2 | 1/3 | 2/1 | MÜÜDUD | 58001:001:0272 |
Merepiiri 5 | 6 572 m2 | 500 m2 | 1/4 | 2/1 | MÜÜDUD | 58001:001:0276 |
Merepiiri 6 | 5 004 m2 | 450 m2 | 1/3 | 2/1 | MÜÜDUD | 58001:001:0271 |
Merepiiri 7 | 6 116 m2 | 500 m2 | 1/4 | 2/1 | MÜÜDUD | 58001:001:0275 |
Merepiiri 9 | 6 304 m2 | 500 m2 | 1/4 | 2/1 | MÜÜDUD | 58001:001:0274 |
Elumaja kõrgus 9,5 m ja abihoone kõrgus 6 m. Välisviimistluses kasutada looduslähedasi materjale. Katuseharja suund on vaba. Elumaja katusekalle 30-45 kraadi ja abihoone 10 kraadise kaldega. Tulepüsivusklass TP3.
Kinnistu hinnas sisaldub vee- ja elektriliitumine krundi piiril.
Veetrassid ning puurkaev ehitatakse kogu arenduspiirkonnale välja tervikuna sügis 2017. Kogumiskaevu lahendab iga omanik iseseisvalt oma kinnistul.
Elektri liitumispunktid rajatakse mai 2017 võimsusega 3x6 A. Lisaampreid on võimalus juurde osta EE hinnakirja järgselt (ühe A hind 132+ km eur, Eesti Energia hind käesoleval hetkel).
Olemasolevad juurdepääsuteed (Vana-Tallinna mnt).
Ligipääsuteed on välja ehitatud. Tänavavalgustus ehitatakse mai 2017.
Kinnistu broneerimisel sõlmitakse kliendiga broneerimiskokkulepe, mis kehtib 7 päeva. Kokkuleppe vormistamine on tasuta.
Kõigi ostu-müügitehinguga seotud notaritasudest ja riigilõivudest tasub Ostja 50%.